Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) |
|
|---|---|
| CAT. No : | A890040 |
| CAS. No : | NA |
| Mol. F : | C53H72I2N2O12 |
| Mol. Wt : | 1182.95 g/mol |
| Synonyms : | Cisatracurium Besilate EP Impurity H (Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers)) |
| Chemical Name : | (1R,2R)-1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-(3-((5-((3-((1R)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium-2-yl)propanoyl)oxy)pentyl)oxy)-3-oxopropyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium iodide |
| Stock Status : | Custom Synthesis |
Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) for Method Validation | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) Reference Standard | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) for ANDA Filing | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) for Forced Degradation Studies | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) Identification Standards | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) for DMF Filing | Buy high quality Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) | Purchase Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) suppliers | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) manufacturers | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) price | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) exporter | Order Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) | Enquire Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) cost | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) Supplier | Atracurium Iodide (Mixture of Diastereomers) Distributor
The information provided on this webpage is based on the best available knowledge at the time of creation. However, accuracy and completeness are not guaranteed. Product specifications may change without notice, and it is the responsibility of the purchaser, user, or importer of record to verify the accuracy and suitability of the product at the time of ordering.
This product is intended for research use only and is not approved for human consumption.